| 속성 | 일반적인 값 | 시험 방법 |
| 경도 | 49 지주 에이 | ASTM D2240 |
| 인장 강도 | 8.60 엠파 | ASTM D 412-75 |
| 최종 신장 | 641% | ASTM D 412-75 |
| 디 비 티어 | 1.29MPa | ASTM D624 비 |
| 유전 강도 | 21.9mV/m | ASTM D149 |
| 비중 | 1.23 | / |
| 부품 번호 | 지지 나선의 내경 , MM( ØD ) |
적용 범위,MM | 복구된 길이 ,MM | 재료 |
| CPS25-7 | 영형 25 | 7.3~21 | 178 | 실리콘 |
| CPS25-8 | 영형 25 | 7.3~21 | 203 | 실리콘 |
| CPS28-5 | 영형 28 | 6~25 | 125 | 실리콘 |
| CPS28-6 | 영형 28 | 6~25 | 150 | 실리콘 |
| CPS35-7 | 영형 35 | 10.5~30 | 178 | 실리콘 |
| CPS35-9 | 영형 35 | 10.5~30 | 229 | 실리콘 |
| CPS35-10 | 영형 35 | 10.5~30 | 254 | 실리콘 |
| CPS35-12 | 영형 35 | 10.5~30 | 305 | 실리콘 |
| CPS41-6 | 영형 42 | 12.3~35 | 150 | 실리콘 |
| CPS41-8 | 영형 42 | 12.3~35 | 203 | 실리콘 |
| CPS41-9 | 영형 42 | 12.3~35 | 230 | 실리콘 |
| CPS41-10 | 영형 42 | 12.3~35 | 254 | 실리콘 |
| CPS41-12 | 영형 42 | 12.3~35 | 305 | 실리콘 |
| CPS45-6 | 영형 45 | 13.5~39 | 152 | 실리콘 |
| CPS45-7 | 영형 45 | 13.5~39 | 178 | 실리콘 |
| CPS45-8 | 영형 45 | 13.5~39 | 203 | 실리콘 |
| CPS45-10 | 영형 45 | 13.5~39 | 254 | 실리콘 |
| CPS45-12 | 영형 45 | 13.5~39 | 305 | 실리콘 |
| CPS50-6 | 영형 50 | 16.6~43 | 150 | 실리콘 |
| CPS50-10 | 영형 50 | 16.6~43 | 254 | 실리콘 |
| CPS50-12 | 영형 50 | 16.6~43 | 305 | 실리콘 |
| CPS50-18 | 영형 50 | 16.6~43 | 457 | 실리콘 |
| CPS65-7 | 영형 65 | 25-59 | 180 | 실리콘 |
| CPS65-7.5 | 영형 65 | 25-59 | 190 | 실리콘 |
| CPS65-10 | 영형 65 | 25-59 | 254 | 실리콘 |
| CPS68-5 | 영형 68 | 21.9~62 | 125 | 실리콘 |
| CPS68-6 | 영형 68 | 21.9~62 | 150 | 실리콘 |
| CPS68-10 | 영형 68 | 21.9~62 | 254 | 실리콘 |
| CPS68-14 | 영형 68 | 21.9~62 | 355 | 실리콘 |
| CPS68-18 | 영형 68 | 21.9~62 | 457 | 실리콘 |
| CPS68-10 | 영형 68 | 21.9~62 | 508 | 실리콘 |
| CPS77-6 | 영형 77 | 27.5~70 | 152 | 실리콘 |
| CPS77-7 | 영형 77 | 27.5~70 | 180 | 실리콘 |
| CPS77-9 | 영형 77 | 27.5~70 | 229 | 실리콘 |
| CPS77-12 | 영형 77 | 27.5~70 | 305 | 실리콘 |
| CPS77-13 | 영형 77 | 27.5~70 | 330 | 실리콘 |
| CPS77-18 | 영형 77 | 27.5~70 | 457 | 실리콘 |
| CPS104 | 영형 104 | 42~98 | 152 | 실리콘 |
| CPS104 | 영형 104 | 42~98 | 203 | 실리콘 |
| CPS104 | 영형 104 | 42~98 | 229 | 실리콘 |
| CPS104 | 영형 104 | 42~98 | 254 | 실리콘 |
| CPS104 | 영형 104 | 42~98 | 305 | 실리콘 |
| CPS104 | 영형 104 | 42~98 | 457 | 실리콘 |
| ... . |